DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT | ||||
LAPORAN KEGIATAN HARIAN | ||||
PENANGGULANGAN GEMPA DI PROV JAWA BARAT | ||||
Hari | : | Minggu | ||
Tgl | : | 13-Sep-09 | ||
NO | KEGIATAN | LOKASI | ||
1 | Kegiatan rumah sakit lapangan : | Pangalengan Kab Bandung | ||
a | Rawat jalan: 156 (poli umum 148, poli kebidanan 8) | |||
b | Rawat inap 12 ( 3 pria, 6wanita, 2 anak, 1 kebidanan | |||
c | Pulang sembuh 3, rujuk 5 (Rsparu rotinsulu : meningitis tb. RSUD soreang ; ikterik neonatorum, kejang demam, bronchipneumonia, kolik abdomen. | |||
2 | Depkes mengirimkan kelambu ; 1000. Paket Obat | Garut, Tasik, Ciamis | ||
3 | Provinsi memasang mobil klinik di alun alun cikelet | Garut, | ||
4 | Tim Prov berkoordinasi dengan tim bencana bogor untuk Rapid health Assement terhadap kejadian longsor. (Luka ringan 2, rumah hancur 6. rusak berat 2) | Kiara pancak, Kec Sukajaya Bogor | ||
5 | Tim Kesehatan Gab (Prov, Kab, Universitas, melakukan pelayanan di Posko Kes utama dan mobile ke lokasi yang sulit. Memantau kesiapan tiap posko kes) | Garut |
KEGIATAN TGL 13 SEPTEMBER 2009
Minggu, 13 September 2009 Diposting oleh DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT di 08.59
Label: KEGIATAN HARIAN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar: